·
Al momento non abbiamo offerte …
WINTER 2025/2026 | |
Zeitraum - Periodo | Preis pro Pers./Tag Prezzo a pers./giorno |
29.11.2025 - 20.12.2025 | € 45,00 |
21.12.2025 - 27.12.2025 | € 50,00 |
28.12.2025 - 06.01.2026 | € 55,00 |
07.01.2026 - 31.01.2026 | € 45,00 |
01.02.2026 - 07.02.2026 | € 50,00 |
08.02.2026 - 21.02.2026 | € 55,00 |
22.02.2026 - 07.03.2026 | € 50,00 |
ab/dal 08.03.2026 | € 45,00 |
WINTER 2025/2026 | |
Zeitraum - Periodo | Preis pro Tag Prezzo al giorno |
29.11.2025 - 20.12.2025 | € 110,00 |
21.12.2025 - 27.12.2025 | € 180,00 |
28.12.2025 - 06.01.2026 | € 220,00 |
07.01.2026 - 31.01.2026 | € 150,00 |
01.02.2026 - 07.02.2026 | € 180,00 |
08.02.2026 - 21.02.2026 | € 220,00 |
22.02.2026 - 28.02.2026 | € 180,00 |
01.03.2026 - 07.03.2026 | € 160,00 |
ab/dal 08.03.2026 | € 120,00 |
SOMMER // ESTATE 2025 | |
Zeitraum - Periodo | Preis pro Pers./Tag Prezzo a pers./giorno |
01.06. - 14.06.2025 | € 45,00 |
15.06. - 28.06.2025 | € 48,00 |
29.06. - 12.07.2025 | € 50,00 |
13.07. - 26.07.2025 | € 53,00 |
27.07. - 23.08.2025 | € 55,00 |
24.08. - 06.09.2025 | € 50,00 |
07.09. - 13.09.2025 | € 48,00 |
ab/dal 14.09.2025 | € 45,00 |
SOMMER // ESTATE 2025 | |
Zeitraum - Periodo | Preis pro Tag Prezzo al giorno |
01.06. - 14.06.2025 | € 110,00 |
15.06. - 28.06.2025 | € 125,00 |
29.06. - 12.07.2025 | € 135,00 |
13.07. - 26.07.2025 | € 180,00 |
27.07. - 23.08.2025 | € 220,00 |
24.08. - 06.09.2025 | € 150,00 |
ab/dal 06.09.2025 | € 120,00 |
Inclusi nel prezzo: